Our Family History
The Genealogy of the Bos / Boonstra and Brinkman Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 314 for Tree equals trees
1 2 3 4 5 ... 7» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Geertien | I16 | b. 04 Dec 1763 | Emmen |
| 2 | Alberts Boelen, Hindrik | I291 | b. 04 Sep 1757 | Roswinkel |
| 3 | Alting, Hindrika | I44 | b. ? | |
| 4 | Andries, Tjitske | I254 | b. geb. 1625 | Opeinde |
| 5 | Arends, Albert | I279 | b. 15 okt 1827 | Emmen |
| 6 | Arends, Harm | I296 | b. ? | |
| 7 | Arends, Harm | I298 | b. ? | |
| 8 | Arends, Hindrik | I280 | b. 23 Dec 1830 | Emmen |
| 9 | Arends, Jan | I278 | b. 17 Sep 1821 | Emmen |
| 10 | Arends, Manna | I270 | b. 04 Jan 1825 | Emmen |
| 11 | Arends, Zwaantien | I277 | b. 22 Dec 1818 | Emmen |
| 12 | Baas, Margina | I93 | b. 23 Jul 1891 | Odoorn Exloërmond |
| 13 | Berends, Albert | I19 | b. ? | |
| 14 | Betting, Janna | I388 | c. 22 Feb 1811 | Emmen |
| 15 | Binders, Grietien Alberts | I287 | b. 01 May 1748 | Roswinkel |
| 16 | Blik, Berend | I83 | b. 29 Apr 1829 | Gasselte |
| 17 | Blik, Ielko "Hielke" | I82 | b. 04 Jan 1857 | Gasselte (Gasselternijveenschemond) |
| 18 | Boelen, Boele Alberts | I292 | b. 01 May 1759 | Roswinkel |
| 19 | Boelen, Jan Alberts | I290 | c. 29 Dec 1754 | Roswinkel |
| 20 | Boelen, Lammegien Alberts | I288 | b. 06 Aug 1750 | Roswinkel |
| 21 | Boelen, Maria Alberts | I282 | b. 02 May 1762 | Roswinkel |
| 22 | Boonstra, Aaltje Linzes | I201 | b. 09 Feb 1841 | Drachten |
| 23 | Boonstra, Aalzen | I177 | b. ca. 1874 | Smallingerland |
| 24 | Boonstra, Annegie "Annie" | I2 | b. 29 okt 1909 | Vlagtwedde |
| 25 | Boonstra, Berendina Jantina | I167 | b. 09 Apr 1922 | Emmen |
| 26 | Boonstra, Boke | I213 | b. 1874 | |
| 27 | Boonstra, Boke Linzes | I200 | b. 18 mei 1843 | |
| 28 | Boonstra, Bokke Hendriks | I227 | b. 1807 | |
| 29 | Boonstra, Dieke | I179 | b. ca. 1877 | Smallingerland |
| 30 | Boonstra, Diena | I210 | b. 1868 | |
| 31 | Boonstra, Diena | I173 | b. ca. 1871 | Drachten |
| 32 | Boonstra, Diena | I214 | b. 1876 | Niebert |
| 33 | Boonstra, Dina "Dien" | I157 | b. 05 Apr 1914 | Vlagtwedde |
| 34 | Boonstra, Douwe | I212 | b. ca. 1872 | Tolbert |
| 35 | Boonstra, Elske | I215 | b. ca. 1879 | Niebert |
| 36 | Boonstra, Grietje | I102 | b. 28 Dec 1905 | Vlagtwedde |
| 37 | Boonstra, Henderika Berendina "Rika" | I152 | b. 07 Mar 1913 | Onstwedde |
| 38 | Boonstra, Hendrik "Henk" | I160 | b. 23 Dec 1916 | Vlagtwedde |
| 39 | Boonstra, Hendrik Linze | I397 | b. 20 Feb 1912 | Vlagtwedde |
| 40 | Boonstra, Hendrik Linzes | I171 | b. 12 Feb 1838 | Drachten |
| 41 | Boonstra, Hendrik Linzes "Hennie" | I162 | b. 03 Jul 1919 | Vlagtwedde |
| 42 | Boonstra, Hendrik Nutterts | I224 | b. 2 okt 1777 | |
| 43 | Boonstra, Hendrikje | I217 | b. ca. 1884 | Niebert |
| 44 | Boonstra, Ielka "Ida" | I146 | b. 25 Oct 1907 | Vlagtwedde |
| 45 | Boonstra, Jaap Jan | I166 | b. ? | |
| 46 | Boonstra, Jan | I216 | b. ca. 1881 | Niebert |
| 47 | Boonstra, Jetske Linzes | I185 | b. 2 mrt 1833 | Drachten |
| 48 | Boonstra, Lenze | I211 | b. 25 Nov 1869 | Niebert |
| 49 | Boonstra, Linze Hendrik | I164 | b. ? | |
| 50 | Boonstra, Linze Hendriks | I183 | b. 6 okt 1809 | Drachten |




